工作原理:
无热再生吸附式压缩空气干燥机是利用干燥剂材料本身所特有的微孔,根据毛细作用吸附空气中的水分子,同时根据卸压脱附和吸附余热升温来脱去所吸附的水分。设备一般制成双筒形式,在程序控制器的控制下,两筒交替工作,一筒吸附水分,另一筒解吸再生,连续循环地工作。

工况条件与技术指标:
• 进气温度(Inlet temperature):0~45℃
• 进气含油量(Inlet oil content): ≤0.01mg/m³
• 工作压力(Working pressure): 0.6~1.0MPa
• 压力露点(Dew point):-20~-40℃
• 再生气量(Purge air): ≤12%~15%
• 干燥剂(Desiccant):活性氧化铝和分子筛(activated alumina & molecular sieve)
• 再生方式(Purge mode):无热再生(heatless purge)
• 工作方式(Working method):两吸附筒交替连续工作(continuing alternative working between two towers)
• 周期(Working periods):T=4~20分钟
• 控制方式(Control mode):微机程序控制(micron computer auto controlling)
• 安装方式(Installation mode):室内,无基础(indoor, non-basement)
型号规格与性能参数:
型号model | HSD- 1WXF | HSD- 2WXF | HSD- 3WXF | HSD- 6WXF | HSD- 8WXF | HSD- 10WXF | HSD- 13WXF | HSD- 15WXF | HSD- 20WXF | HSD- 25WXF | HSD- 30WXF | HSD- 40WXF | HSD- 50WXF | HSD- 60WXF | HSD- 80WXF | HSD- 100WXF | HSD- 150WXF | HSD- 200WXF | |
空气处理量capacity(Nm3/min) | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 13.5 | 16 | 23 | 27 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 150 | 200 | |
空气接管口径 air connection | ZG1″ | ZG1″ | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | |
设备净重 net weight(kg) | 180 | 240 | 350 | 510 | 550 | 780 | 780 | 900 | 1280 | 1520 | 1760 | 2200 | 2600 | 3100 | 4100 | 5200 | 6000 | 6800 | |
外形尺寸dimensions(mm) | 长length | 689 | 689 | 779 | 900 | 984 | 1084 | 1084 | 1288 | 1288 | 1412 | 1513 | 1652 | 1818 | 1815 | 2013 | 2300 | 2700 | 2900 |
宽width | 570 | 570 | 570 | 800 | 850 | 890 | 890 | 1050 | 1050 | 1110 | 1150 | 1310 | 800 | 800 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | |
高height | 1298 | 1678 | 1498 | 1741 | 1895 | 1805 | 2015 | 1908 | 2217 | 2241 | 2218 | 2403 | 2473 | 2673 | 2570 | 2933 | 3429 | 3529 | |
